
Blöndunarbúnaður fyrir matvæli
Blöndunartæki fyrir matvæli
Þessi vara samþættir lóðrétta lyftingu, blöndunartunnur og lárétta flutninga. Hún hefur kosti einfaldrar og þéttrar uppbyggingar, lítillar eingreiðslufjárfestingar, hagkvæmrar og hagnýtrar, þægilegs viðhalds og engin þörf á sérstökum framleiðslustað. Það getur framleitt forblöndu, einbeitt efni, fullt verð duft og svo framvegis, sem hentar smábændum.Minni gólfpláss, ekkert ryk, umhverfisvernd, mikil afköst og orkusparnaður. Hentar fyrir dreifbýlisheimili, smábýli, litlar og meðalstórar fóðurblöndur.
Tæknilýsing
| atriði | gildi |
| Tegund hrærivélar | Órói |
| Rúmmál tunnu (L) | 100 |
| Efni unnið | Efni, matur, lyf, fóðuraukefni |
| Hámark Hleðslumagn (L) | 100L |
| Snældahraðasvið (rpm) | |
| Hámark Hleðslugeta | 100 |
| Þyngd (KG) | 140 kg |
| Efni | SUS304L, SS201 |
| Ástand | Nýtt |
| Vörugerð | blandara |
| Umsókn | Púður |
| Upprunastaður | Kína |
| Vörumerki | Náð |
| Spenna | 220v 50hz |
| Mál (L*B*H) | 810x670x1200mm |
| Afl (kW) | 3kW |
| Ábyrgð | 1 ár |
| Helstu sölustaðir | Sjálfvirk |
| Viðeigandi atvinnugreinar | Framleiðslustöð, vélaviðgerðir, matar- og drykkjarverksmiðja, bæir, heimanotkun, matar- og drykkjarvöruverslanir |
| Staðsetning sýningarsalar | Gana |
| Tegund markaðssetningar | Nýtt |
| Prófunarskýrsla um vélar | Veitt |
| Myndband út-skoðun | Veitt |
| Ábyrgð á kjarnahlutum | 1 ár |
| Kjarnahlutir | Mótor |
| Bindi | 50kg/100kg |
| Hrærið gerð | Sjálfvirk |
| hræritími | 5-6mínútur |
| stjórnkerfi | PLC |

Pökkun og afhending
Til að tryggja betur öryggi vöru þinna verður veitt fagleg, umhverfisvæn, þægileg og skilvirk pökkunarþjónusta.
maq per Qat: blöndunartæki fyrir matvæli, Kína, framleiðendur, verksmiðju, ódýrt, lágt verð, framleitt í Kína
Hringdu í okkur
