
Sökkvandi fiskafóðurmyllavél
UM SÖKKUN FISKFÓÐURMÖLLUVÉL
Með auknum þroska tækni til framleiðslu fóðurköggla hefur gerð fóðurköggla fyrir kjúklinga, kjúklinga og önnur alifugladýr verið sífellt vinsælli um allan heim, margir, þar á meðal bændur, ný sprotafyrirtæki o.s.frv., njóta góðs af því að búa til kjúklinga/kjúklingafóðurköggla.

Aðalatriði:
Einföld uppbygging, breitt aðlögunarhæfni, lítið vinnusvæði og lítill hávaði.
Hægt er að korna duftfóðrið og grasduftið án eða með smá vökva, þannig að rakainnihald kögglafóðurs er í grundvallaratriðum það sama og efnið áður en það er kornað, sem hentar betur til geymslu.
Kögglavélin okkar er fær um að framleiða kjúklingafóður, andafóður, fiskafóður og svo framvegis, þannig að þú getur fengið meiri efnahagslegan ávinning en blandað duftfóður.
Með þurrvinnslutækni, þannig að fóðurkögglar sem framleiddir eru eru mikil hörku, slétt yfirborð og innri lækning, sem getur bætt meltingu dýra og frásog næringarefna.
Myndunarferli köggla getur drepið alls kyns egg af sníkjudýrum og öðrum sjúkdómsvaldandi örverum, þannig að það dregur úr fjölbreytni skordýra og sjúkdóma í meltingarfærum.
Til sölu alifuglafóðurs-/kjúklingafóðurvél
Við framleiðslu á kjúklingafóðri/alifuglafóðurkögglum er nauðsynlegur búnaður vélar til að búa til kjúklingafóðurköggla, sem einnig er kallaður búnaður til framleiðslu á alifuglafóður. Sökkvandi fiskafóðurmylla vél er kostnaðarsamasta - áhrifaríkasta og vinsælasta gerðin á markaðnum vegna ýmissa yfirburða.

| Fyrirmynd | Kraftur | Afkastageta (kg/klst.) | G.W./N.W. | Pökkunarstærð |
|---|---|---|---|---|
| ZLSP - D 120B | 3kw (3fasa)/2,2 kw (einfasa) | 60 - 100 | 80/100 | 750x320x680 |
| ZLSP - D 150B | 4 kw (3fasa) | 90 - 120 | 95/110 | 800x450x700 |
| ZLSP - D 200B | 7,5 kw (3fasa) | 200 - 300 | 200/230 | 1650x820x1200 |
| ZLSP - D 230B | 11 kw (3fasa) | 300 - 400 | 290/320 | 1050x480x930 |
| ZLSP - D 260B | 15 kw (3fasa) | 400 - 600 | 320x360 | 1180x540x1000 |
| ZLSP - D 300B | 22 kw (3fasa) | 600 - 800 | 350/380 | 1240x540x950 |
| ZLSP - D 150C | 4 kw (3fasa) | 90 - 120 | 105/125 | 1000x480x780 |
| ZLSP - D 200C | 7,5 kw (3fasa) | 200 - 300 | 210/230 | 1050x550x830 |
| ZLSP - D 230C | 11 kw (3fasa) | 300 - 400 | 290/320 | 1200x560x950 |
| ZLSP - D 260C | 15 kw (3fasa) | 400 - 600 | 340/370 | 1240x580x1000 |
| ZLSP - D 300C | 22 kw (3fasa) | 600 - 800 | 425/465 | 1300x620x1100 |
| ZLSP - D 120A | 8 hp | 60 - 100 | 120/140 | 900x500x730 |
| ZLSP - D 150A | 8 hp | 90 - 120 | 180/220 | 1000x500x750 |
| ZLSP - D 200A | 15 hö | 200 - 300 | 210/240 | 1460x750x900 |
| ZLSP - D 230A | 22 hö | 300 - 400 | 280/310 | 1560x850x1000 |
| ZLSP - D 260A | 30 hö | 400 - 600 | 330/360 | 1200x500x1070 |
| ZLSP - D 300A | 55 hö | 600 - 800 | 410/450 | 1220x600x1000 |
| ZLSP - D 150P | ≥8 Hp | 90 - 120 | 105/125 | 900*540*1020 |
| ZLSP - D 200P | ≥15 Hp | 200 - 300 | 210/230 | 1000*540*1020 |
| ZLSP - D 230P | ≥22 Hp | 300 - 400 | 290/320 | 1000*540*1020 |
| ZLSP - D 260P | ≥30 Hp | 400 - 500 | 340/370 | 1050*540*900 |
| ZLSP - D 300P | ≥55 Hp | 500 - 600 | 425/465 | 1100*540*1000 |
maq per Qat: sökkvandi fiskfóðurmylla vél, Kína, framleiðendur, verksmiðja, ódýr, lágt verð, framleidd í Kína
Hringdu í okkur
