
Svepparæktarpokavél
Hringdu í okkur
Product Details ofSvepparæktarpokavél
Búnaður tilheyrir öðrum landbúnaðarvélum
Hrærið sveppapokafyllingarvél/svepparæktunarbúnaðarvél til að halda rörbyggingu, mát hönnun, er hefðbundin pokavél og sjálfvirk pokavél af stimplun gerð, skynjarastýringartækni með 50-580mm lengd er hægt að stilla, stinnleiki getur losað aðlögun með einfaldri aðgerð að vinnuaðgerðinni eins og sjálfvirkri miðjustillingu og opnum örmum fötum, pokaáhrif eru góð, sérstaklega hentugur fyrir sveppasveppapoka langa poka.
| Tegund | Kraftur | Getu | Þyngd | Pakkningastærð |
| STBF-1 | 1,5KW/1fasa | 400 töskur/klst | 60 kg | 65*45*90cm |
| STBF-2 | 3KW/1fasa | 600 töskur/klst | 95 kg | 115*65*105cm |
| STBF-3 | 3KW/1fasa | 600 töskur/klst | 95 kg | 110*105*95cm |
| STBF-4 | 3KW/3fasa | 600 töskur/klst | 97 kg | 115*69*125cm |
| STBF-5 | 1,5KW/3fasa | 500 töskur/klst | 120 kg | 90*55*100 cm |
| STBF-6 | 3KW/3fasa | 800 töskur/klst | 180 kg | 200*60*80cm |
| STBF-7 | 3KW/3fasa | 700 töskur/klst | 150 kg | 180*53*80cm |
| STBF-8 | 2,2KW/3fasa | 800 töskur/klst | 160 kg | 130*50*80cm |
| STBF-9 | 3KW/3fasa | 900 töskur/klst | 230 kg | 210*105*65cm |
| STBF-10 | 3KW/3fasa | 800 töskur/klst | 260 kg | 220*46*140cm |
| STBF-11 | 3KW/3fasa | 800 töskur/klst | 260 kg | 220*46*140cm |
| STBF-12 | 2,2KW/3fasa | 1000 töskur/klst | 500 kg | 140*128*165cm |
| STBF-13 | 2,2KW/3fasa | 1000 töskur/klst | 500 kg | 140*128*225cm |
| STBF-14 | 4,5KW/3fasa | 800 töskur/klst | 180 kg | 160*85*110cm |
| STBF-15 | 3KW/3fasa | 1000 töskur/klst | 480 kg | 155*115*200 cm |

Eiginleikar:
1. Mátshönnunin2. Hægt er að stilla mýktina
Notkun auðveldu sveppapokafyllingarvélarinnar/svepparæktunarbúnaðarins tilheyrir öðrum landbúnaðarvélum
Sérstaklega hentugur fyrir sveppapoka langa poka.
maq per Qat: sveppaeldispokavél, Kína, framleiðendur, verksmiðja, ódýr, lágt verð, framleidd í Kína
Hringdu í okkur
